Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, wird die Leipziger Radrennbahn wieder zum Schauplatz eines Cross- und Gravelrennens mitten in der Stadt.
Diesmal als King’s & Queen’s mit Abschluss der Serie Bike Department Ost Gravel/Cross Cup 2024.
Anmeldung über eveeno:
Datum:
Sa. 07.12.2024
Ort:
Leipziger Radrennbahn – Windorfer Straße 63 – 04229 Leipzig
Feuertonne zum Aufwärmen, WCs, Umkleiden und Duschen vorhanden
Speisen und Getränke sind wie immer käuflich zu erwerben
Zeitplan:
11:00 Uhr: Start Anmeldung
12:00 Uhr: Bambini (Jahrgänge 2015-2020) – ca. 10 Min. nur innerhalb Radrennbahn
12:20 Uhr: Rennen 1 Nachwuchs (Jahrgänge 2009-2014) – ca. 20 Min. nur innerhalb Radrennbahn
13:00 Uhr: Rennen 2 Einladungsrennen männlich Jahrgänge 1900-2008 – ca. 40 Min.
14:00 Uhr: Rennen 3 Einladungsrennen weiblich Jahrgänge 1900-2008 – ca. 40 Min.
14:01 Uhr: Rennen 4 FLINTA* ab 16 Jahren (Hobby) Gravel-, MTB oder Crossrad – ca. 40 Min.
15:00 Uhr: Rennen 5 Hobbyrennen Männer (ab 16 Jahren) Gravel-, MTB oder Crossrad – ca. 40 Min.
ca. 16:00 Uhr Ehrungen FLINTA* Tages- und Gesamtwertung Bike Department Ost Gravel/Crosscup 2024
ca. 16:15 Uhr Ehrungen Hobby Männer Tages- und Gesamtwertung Bike Department Ost Gravel/Crosscup 2024
Strecke:
ca. 1,2 km (innerhalb und außerhalb des Radstadions)
https://www.youtube.com/embed/bB2SxekN2YU?
Streckenvideo
Startgeld:
Nachwuchs bis 15 Jahren kostenfrei
Hobby Männer (ab 16 Jahren): 20 Euro
FLINTA* (ab 16 Jahren): 10 Euro
Anmeldung bei eveeno.com/kingsandqueens
Anmeldeschluss: So. 1. Dezember 23:59 Uhr
Bike-Department-Ost Gravel-/Cross Cup 2024
Definition
Der Bike-Department-Ost Gravel/Cross Cup 2024 ist eine Serie von Gravel-/Cyclocrossradrennen,
für Teilnehmer (genannt Hobby Männer) und Teilnehmer*innen (genannt Hobby FLINTA), die nicht im Besitz einer BDR-Lizenz für das Jahr 2024 sind.
Alle Rennen werden weitgehend nach den Vorgaben der Wettkampfbestimmungen Cyclocross und MTB sowie der Sportordnung des Bundes Deutscher Radfahrer durchgeführt.
Weitere Bestimmungen (Termine, Höhe der Nenngelder, Rennlänge etc.) legen die Ausschreibungen der zu dieser Serie gehörenden Rennen fest.
Serienmanagement
Für alle Belange, die nicht in den Bereich der wettkampfleitenden Kommissäre fallen, ist allein die Leitung der Serie zuständig:
RSC Nordsachsen e.V., Breite Straße 27, 04509 Delitzsch kontakt@rsc-nordsachsen.de
Zur Serie gehören:
– King‘s & Queen’s, 12.10.2024
– Radcross im Stadtwald Grimma, 20.10.2024
– King‘s & Queen’s Finale, 07.12.2024
Materialbestimmungen
Alle Teilnehmenden können sowohl mit einem Cross- als auch mit einem Gravel- oder MTB- Rad starten. Die Lenkerbreite ist auf 70 cm beschränkt.
Startaufstellung
Die Startaufstellung erfolgt ausschließlich nach dem aktuellen Stand der Gesamtwertung der Serie auf den Plätzen 1- 24.
Alle Teilnehmenden, die nicht unter den ersten 24 der Gesamtwertung der Serie sind, bzw. die als Nachmeldungen in der Startliste geführt werden, bekommen ihren Startplatz zugelost. Das Losverfahren obliegt dem jeweiligen verantwortlichen Starter (Kommissär).
Wertungsmodus
Bei allen Läufen der Serie gilt folgendes Wertungsschema
Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
1 | 125 | 9 | 80 | 17 | 40 | ||
2 | 120 | 10 | 75 | 18 | 35 | ||
3 | 110 | 11 | 70 | 19 | 30 | ||
4 | 105 | 12 | 65 | 20 | 25 | ||
5 | 100 | 13 | 60 | 21 | 20 | ||
6 | 95 | 14 | 55 | 22 | 15 | ||
7 | 90 | 15 | 50 | 23 | 10 | ||
8 | 85 | 16 | 45 | 24 | 5 |
Für die Gesamtwertung werden alle erreichten Punkte addiert.
Bei Punktgleichheit gilt die bessere letzte Platzierung.
Ehrungen
Die Gesamtehrungen findet im Rahmen der Finalveranstaltung statt.
Teilnehmende, die nicht an der Ehrung teilnehmen verlieren ihren Anspruch auf den für ihren Platz ausgelobten Preis.
Es erfolgt kein Aufrücken bei nicht vergebenen Platzierungen.
Bike-Department-Ost Gravel-/Cross Cup 2024 Gesamtwertung
1. Hobby Männer
Vorname | Name | Team | Leipzig 12.10. | Grimma 20.10. | Leipzig 07.12. | Punkte Gesamt | Platz |
Falco | Bachmann | Kolibri Bande | 125 | 125 | 250 | 1 | |
Andreas | Lumme | RC Pfeil Hof e.V. | 120 | 120 | 240 | 2 | |
Matthias | Pawliczek | Roter Stern Leipzig | 105 | 105 | 210 | 3 | |
Josch | Russack | Bike Department Ost | 100 | 95 | 195 | 4 | |
Max | Breitkreuz | Roter Stern Leipzig | 95 | 100 | 195 | 5 | |
Christian | Bock | Gravel Leipzig | 80 | 85 | 165 | 6 | |
Felix | Kertzscher | Schmetterlings Reisen Brandenburg | 85 | 65 | 150 | 7 | |
Daniel | Götze | Fit4STEIN-Bikes | 65 | 75 | 140 | 8 | |
Michael | Schulze | Ostwest – Express e.V. / Baikschopp | 110 | 110 | 9 | ||
Tom | Lindner | Remse Radsport | 110 | 110 | 10 | ||
Robin | Kaufmann | Team Gute Laune Sport | 90 | 90 | 11 | ||
Frank | Arndt | FX5000 | 90 | 90 | 12 | ||
Stefan | Fischer | RSG-OZ | 80 | 80 | 13 | ||
Christoph | Schwarzer | Slow Joe and Friends | 75 | 75 | 14 | ||
Henry | Wobst | Golberode | 75 | 75 | 15 | ||
Jan | Dlouhy | Team Dlouhy-Cycles | 70 | 70 | 16 | ||
Robin | Maletzki | UP Cycling Team | 50 | 20 | 70 | 17 | |
Stefan | Ziera | Kolibri Bande | 60 | 60 | 18 | ||
Thomas | Spindler | Bikeprofis Zwickau | 35 | 25 | 60 | 19 | |
Yannick | Runst | Remse Radsport | 60 | 60 | 20 | ||
Patrick | Emuzing | GaffGaff | 55 | 55 | 21 | ||
Tino | Mecus | RSG Oschatz / Schatzki Radsport | 55 | 55 | 22 | ||
Tobias | Fahldieck | UP Cycling Team | 50 | 50 | 23 | ||
Matthias | Hahn | Team Gute Laune Sport | 45 | 45 | 24 | ||
Pepe | Schula | Sport Hoffmann | 45 | 45 | 25 | ||
Stephan | Waldt | RSV Lutherstadt Wittenberg | 40 | 40 | 26 | ||
Philipp | Wende | Wurzener Ruderer | 40 | 40 | 27 | ||
Dario | Burghof | Pass Egal Studios | 35 | 35 | 28 | ||
Martin | Rother | The Turbo Bananas | 30 | 30 | 29 | ||
Tobias | Machein | 30 | 30 | 30 | |||
Theo | Fischer | REESA Sport | 25 | 25 | 31 | ||
Florian | Gruß | RSV Chemnitz | 25 | 25 | 32 | ||
Täubrecht | Patrick | FLUX RC Leipzig | 20 | 20 | 33 | ||
Maximilian | Scholz | The Turbo Bananas | 10 | 5 | 20 | 34 | |
Steffen | Paul | Team Viperking | 15 | 15 | 35 | ||
Konstantin | Schade | 10 | 10 | 36 | |||
Paul | Evans | BRC Zugvögel | 5 | 5 | 37 |
Stand: 02.11.2024
2. Hobby FLINTA
Vorname | Name | Team | Leipzig 12.10. | Grimma 20.10. | Leipzig 07.12. | Punkte Gesamt | Platz |
Leila | Künzel | Fräulein Triathlon | 105 | 125 | 230 | 1 | |
Anne-Kathrin | Kleine | Kolibri Bande | 125 | 125 | 2 | ||
Sandra | Gungel | 120 | 120 | 3 | |||
Anja | Biemann | 120 | 120 | 4 | |||
Lisa | Pankewitz | 115 | 115 | 5 | |||
Raja | Petruschke | WodanBikes | 110 | 110 | 6 | ||
Zoe | Gastin | 100 | 100 | 7 | |||
Jeanette | Schwanengel | Triathlon Club Merseburg e.V. | 95 | 95 | 8 | ||
Svenja | Rudolph | Kolibri Bande | 90 | 90 | 9 | ||
Xania | Machacek | ILTB | 85 | 85 | 10 |
Stand: 18.11.2024